Gemäss Art. 71 GV verabschiedet der Gemeinderat am 27. April 2026 die Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde Röthenbach i. E.:
| ERFOLGSRECHNUNG | Aufwand Gesamthaushalt | CHF 4‘978’180.77 |
| Ertrag Gesamthaushalt | CHF 5‘143‘246.15 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 165’065.38 | |
| davon |
| |
| Aufwand Allgemeiner Haushalt | CHF 4‘357‘985.23 | |
| Ertrag Allgemeiner Haushalt | CHF 4‘483‘711.66 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 125’726.43 | |
| ||
| Aufwand Wasserversorgung | CHF 131‘618.40 | |
| Ertrag Wasserversorgung | CHF 114‘936.80 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF - 16‘681.60 | |
| ||
| Aufwand Abwasserentsorgung | CHF 233'886.43 | |
| Ertrag Abwasserentsorgung | CHF 251‘258.39 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 17‘371.96 | |
| ||
| Aufwand Abfall | CHF 88‘229.86 | |
| Ertrag Abfall | CHF 117‘628.90 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 29'399.04 | |
| ||
| Aufwand Fernwärme | CHF 166‘460.85 | |
| Ertrag Fernwärme | CHF 175‘710.40 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 9‘249.55 | |
| ||
| INVESTITIONSRECHNUNG | Ausgaben | CHF 252‘653.70 |
| Einnahmen | CHF 32‘116.25 | |
| Nettoinvestitionen | CHF 220‘537.45 | |
| ||
| NACHKREDITE gem. separater Tabelle | CHF 232‘144.98 |
Der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2026 wird beantragt, die Jahresrechnung 2025 zu genehmigen.