Gemäss Art. 71 GV (170.111) verabschiedet der Gemeinderat die Jahresrechnung 2019 der Einwohnergemeinde Röthenbach i. E.:
| ERFOLGSRECHUNG | Aufwand Gesamthaushalt | CHF 4'713'551.55 |
| Ertrag Gesamthaushalt | CHF 4'911'152.08 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 197'600.53 | |
| davon | ||
| Aufwand Allgemeiner Haushalt | CHF 4'169'253.60 | |
| Ertrag Allgemeiner Haushalt | CHF 4'269'023.23 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 99'769.63 | |
| Aufwand Wasserversorgung | CHF 137'329.00 | |
| Ertrag Wasserversorgung | CHF 126'581.20 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF -10'747.80 | |
| Aufwand Abwasserentsorgung | CHF 175'538.20 | |
| Ertrag Abwasserentsorgung | CHF 231'788.25 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 56'250.05 | |
| Aufwand Abfall | CHF 78'330.70 | |
| Ertrag Abfall | CHF 106'220.00 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 27'889.30 | |
| Aufwand Fernwärme | CHF 153'100.05 | |
| Ertrag Fernwärme | CHF 177'539.40 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 24'439.35 | |
| INVESTITIONSRECHNUNG | Ausgaben | CHF 999'533.85 |
| Einnahmen | CHF 380'778.75 | |
| Nettoinvestitionen | CHF 618'755.10 | |
| NACHKREDITE gem. separater Tabelle | CHF 803'523.73 |
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen. Die detaillierte Jahresrechnung 2019 kann nachstehend heruntergeladen werden.