Gemäss Art. 71 GV (170.111) verabschiedet der Gemeinderat die Jahresrechnung 2021 der Einwohnergemeinde Röthenbach i. E.:
| ERFOLGSRECHUNG | Aufwand Gesamthaushalt | CHF 4‘984’880.28 |
| Ertrag Gesamthaushalt | CHF 5‘250‘271.86 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 265‘391.58 | |
| davon | ||
| Aufwand Allgemeiner Haushalt | CHF 4‘385‘116.61 | |
| Ertrag Allgemeiner Haushalt | CHF 4‘555‘662.06 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 170‘545.45 | |
| Aufwand Wasserversorgung | CHF 124‘218.05 | |
| Ertrag Wasserversorgung | CHF 132‘490.45 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 8‘272.40 | |
| Aufwand Abwasserentsorgung | CHF 238'234.20 | |
| Ertrag Abwasserentsorgung |
CHF 276‘008.00 |
|
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 37‘773.80 | |
| Aufwand Abfall | CHF 87‘108.50 | |
| Ertrag Abfall | CHF 108‘633.60 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 21‘525.10 | |
| Aufwand Fernwärme | CHF 150‘202.92 | |
| Ertrag Fernwärme | CHF 177‘477.75 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 27‘274.83 | |
| INVESTITIONSRECHNUNG | Ausgaben | CHF 741‘561.13 |
| Einnahmen | CHF 192‘770.10 | |
| Nettoinvestitionen | CHF 548‘791.03 | |
| NACHKREDITE gem. separater Tabelle | CHF 334‘937.73 |
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen. Die detaillierte Jahresrechnung 2021 kann nachstehend heruntergeladen werden.